Datum | Plaats | |
---|---|---|
16 april | Leenderbos (combi met endurance) | Uitslag |
29 april | Etten-leur | Uitslag |
14 mei | Barchem (combi met endurance) | Uitslag |
18 t/m 20 mei | Veluwe Marathon (mendurance vanaf klasse 2, combi met endurance) | Uitslag |
3 juni | Waalwijk | Geannuleerd |
18 juni | Leusden | Geannuleerd |
9 september | Echten | |
7 oktober | Etten-Leur | Info. en inschrijving |
15 oktober | Winterswijk (combi met endurance) | Meer informatie LET OP: Klasse 1 inschrijven via MijnKNHS, Impuls via mailen inschrijfformulier zoals te vinden op de website van de organisatie. |
Mendurance Echten dd. 9 sept.
De winnaars van de mendurance in Echten zijn:
- Klasse 1 paard: Piet Vermaat
- Klasse 1 pony: Myrthe Schrijver
- Klasse 1 shet: Marcus Schoenaker
- Impuls paard: Toon Jochems
- Impuls pony’s: Nynke van der Laan
- Impuls shet: Fenna de Vries
Gefeliciteerd allemaal!
Veluwe Marathon dd. 18 tot 20 mei
De winnaar van het mendurance-onderdeel van de Veluwe Marathon is:
- Piet Vermaat
Gefeliciteerd Piet!