Wedstrijden 2025
NB. Sommige wedstrijden nog onder voorbehoud
| Datum | Plaats | Opmerking | Info. |
|---|---|---|---|
| 16 maart | Leenderbos | combi met endurance | Uitslag |
| 29 maart | Gaasterland | combi met endurance | Uitslag |
| 3 mei | Barchem | combi met endurance | Uitslag |
| 29 - 31 mei | Veluwe Marathon | combi met endurance, mendurance vanaf klasse 2 NB. Max. 5 aanspanningen, dus wees er op tijd bij! | Uitslag |
| 21 juni | Kuinderbos | combi met endurance | Uitslag |
| 6 juli | Waalwijk | Uitslag | |
| 22 - 24 augustus | Someren Marathon | combi met endurance, mendurance vanaf klasse 2 | Uitslag |
| 14 september | Klein-Zundert | combi met endurance | Uitslag |
| 20 september | Montferland | combi met endurance NB. Max. 10 aanspanningen, dus wees er op tijd bij! | Uitslag |
| 5 oktober | Etten-Leur | Geannuleerd |
Wedstrijden 2024
| Datum | Plaats | |
|---|---|---|
| 23 maart | Gaasterland (combi met endurance) | Uitslag |
| 5 mei | Barchem (combi met endurance) | Uitslag |
| 9 t/m 11 mei | Veluwe Marathon (mendurance vanaf klasse 2, combi met endurance) | Uitslag |
| 18 mei (was 21 april) | Etten-leur | Uitslag |
| 30 juni (was 26 mei) | Waalwijk | Uitslag |
| 23 t/m 25 augustus | Someren Marathon (mendurance vanaf klasse 2, combi met endurance) | Uitslag |
| 14 september | Klein Zundert | Uitslag |
| 12 oktober | Etten-Leur | Uitslag |
Wedstrijden 2023
| Datum | Plaats | |
|---|---|---|
| 16 april | Leenderbos (combi met endurance) | Uitslag |
| 29 april | Etten-leur | Uitslag |
| 14 mei | Barchem (combi met endurance) | Uitslag |
| 18 t/m 20 mei | Veluwe Marathon (mendurance vanaf klasse 2, combi met endurance) | Uitslag |
| 3 juni | Waalwijk | Geannuleerd |
| 18 juni | Leusden | Geannuleerd |
| 9 september | Echten | Uitslag |
| 7 oktober | Etten-Leur | Uitslag |
| 15 oktober | Winterswijk (combi met endurance) | Uitslag |
